Jual Cable Glands Unarmoured – Rigid & Flexible Conduits Type CGF
Cable Glands Unarmoured Flexible Type CGF dapat digunakan di pabrik kimia dan petrokimia, platform lepas pantai, kilang dan industri lainnya dimana terdapat gas dan debu yang mudah terbakar.
Cable Glands Unarmoured Flexible Type CGF dirancang untuk memenuhi persyaratan sebagai pengunci dan penyambung kabel antar komponen di dalam maupun di sekitar area berbahaya pabrik.
Spesifikasi Keamanan:
certificate number: IMQ 12 ATEX 010X TC RU C-IT.AA87.B.00509
marking: II 2GD Ex IIC Gb – Ex e IIC Gb – Ex tb IIIC Db
ambient temperature: –60°C + 180°C (polyuretane gasket) -40°C + 100°C (silicone gasket)
degree of protection: IP66 / IP68
conformity: Directive ATEX 2014/34/EU TP TC 012/2011
standards: IEC-EN60079-0 IEC-EN60079-1 IEC EN60079-7 IEC-EN60079-11 IEC-EN60079-31
ГОСТ 31610.0 ГОСТ IEC 60079-1 ГОСТ Р МЭК 60079-7 ГОСТ 31610.11 ГОСТ Р МЭК 60079-31
category: suitable for Zone 1 – 21 (gas) and Zone 2 – 22 (dust)
product code | Ø | D | H | L | L1 | CH | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Metric | NPT | min | max | min | min | min | 1 | 2 | ||
CGF 01 | M16 x 1.5 | 3/8″ | 3 | 12 | 20 | 60 | 16 | 22 | 24 | |
CGF 1 | M20 x 1.5 | 1/2″ | 3 | 12 | 20 | 58 | 16 | 22 | 24 | |
CGF 12 | M20 x 1.5 | 1/2″ | 10 | 16 | 20 | 45 | 16 | 28 | 28 | |
CGF 2 | M25 x 1.5 | 3/4″ | 10 | 18 | 20 | 58 | 16 | 28 | 30 | |
CGF 23 | M25 x 1.5 | 3/4″ | 14 | 20 | 25 | 50 | 16 | 35 | 35 | |
CGF 3 | M32 x 1.5 | 1″ | 14 | 24 | 25 | 68 | 20 | 35 | 35 | |
CGF 34 | M32 x 1.5 | 1″ | 22 | 28 | 39 | 57 | 20 | 45 | 45 | |
CGF 4 | M40 x 1.5 | 1″ 1/4 | 22 | 32 | 39 | 67 | 20 | 45 | 45 | |
CGF 45 | M40 x 1.5 | 1″ 1/4 | 26 | 34 | 32 | 57 | 20 | 50 | 50 | |
CGF 5 | M50 x 1.5 | 1″ 1/2 | 26 | 35 | 32 | 68 | 20 | 55 | 50 | |
CGF 56 | M50 x 1.5 | 1″ 1/2 | 35 | 42 | 38 | 65 | 20 | 55 | 58 | |
CGF 6 | M63 x 1.5 | 2″ | 35 | 45 | 38 | 75 | 20 | 68 | 65 | |
CGF 67 | M63 x 1.5 | 2″ | 46 | 56 | 25 | 64 | 20 | 75 | 80 | |
CGF 7 | M75 x 1.5 | 2″ 1/2 | 46 | 62 | 25 | 96 | 26 | 80 | 80 | |
CGF 78 | M75 x 1.5 | 2″ 1/2 | 60 | 69 | 36 | 81 | 26 | 95 | 95 | |
CGF 8 | M90 x 1.5 | 3″ | 60 | 75 | 36 | 108 | 26 | 95 | 95 | |
CGF 810 | M90 x 1.5 | 3″ | 75 | 82 | 38 | 83 | 26 | 105 | 105 | |
CGF 10 | M100 x 1.5 | 4″ | 75 | 85 | 38 | 110 | 26 | 115 | 115 | |
CGF 11 | M110 x 1.5 | 4″ | 85 | 95 | 38 | 110 | 26 | 115 | 115 |
Pengiriman and Stock Unit:
*) Stock unit Ready (selama belum terjual)
*) Delivery untuk wilayah Jabodetabek kami siapkan pengiriman, untuk wilayah Luar Kota dan Antar Provinsi pengiriman via Ekspedisi dan belum termasuk biaya kirim.
Informasi lebih lanjut dan pembelian dapat menghubungi :
Dimensi Saptakarsa
Hp: 0878 8626 0109
Tlp: 021 5533811/12
Website: agenexplosionproof.com